скидка
287 900
руб.
скидка
287 900
руб.
скидка
667 600руб.
от 237 900 руб.
Название комплектации | Цена | Со скидкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Eclipse Cross New Intense 2.0 (2021) | 955500 руб. | 2 379 000 руб. | 1 423 500 руб. |
1 авто |
||
Mitsubishi Eclipse Cross New Instyle 2.0 (2021) | 964500 руб. | 2 469 000 руб. | 1 504 500 руб. |
3 авто |
||
2.0 - 150 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
2 469 000
руб.
1 504 500
руб.
2.0 - 150 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
2 469 000
руб.
1 504 500
руб.
|
||||||
Mitsubishi Eclipse Cross New Ultimate 1.5T 4WD (2021) | 989500 руб. | 2 719 000 руб. | 1 729 500 руб. |
6 авто |
||
1.5 - 150 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 719 000
руб.
1 729 500
руб.
1.5 - 150 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 719 000
руб.
1 729 500
руб.
1.5 - 150 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 719 000
руб.
1 729 500
руб.
1.5 - 150 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 719 000
руб.
1 729 500
руб.
1.5 - 150 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 719 000
руб.
1 729 500
руб.
|
Intense | Instyle | Ultimate | |
---|---|---|---|
2.0 CVT |
2 379 000
руб.
Зарезервировать 951 600
руб.
2 141 100
руб.
Рассчитать кредит |
2 379 000
руб.
Зарезервировать 987 600
руб.
2 141 100
руб.
Рассчитать кредит |
- |
1.5 CVT | - | - |
2 379 000
руб.
Зарезервировать 1 087 600
руб.
2 141 100
руб.
Рассчитать кредит |
Техническое оснащение | 1 опция | 1 опция | 2 опции |
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | |||
Система полного привода (Super All-Wheel Control) | |||
Безопасность | 20 опций | 25 опций | 26 опций |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | |||
Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (ASTC) | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||
Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | |||
Система помощи при подъеме Hill Start Assist (HSA) | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | |||
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | |||
Три задних трехточечных ремня безопасности с инерционными катушками | |||
Крепления ISO-FIX для детских сидений | |||
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | |||
Центральный замок | |||
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | |||
Электронный иммобилайзер | |||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||
Датчик контроля давления в шинах TPMS | |||
Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
Индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах (BSW) | |||
Система предотвращения столкновений при парковке (UMS) | |||
Камера кругового обзора | |||
Датчики парковки | |||
Система предупреждения об опасности наезда сзади (RCTA) | |||
Система смягчения последствий лобового столкновения (FCM) | |||
Наружное оборудование | 15 опций | 15 опций | 15 опций |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | |||
Задний спойлер | |||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||
Омыватели фар | |||
Задний противотуманный фонарь | |||
Легкосплавные колесные диски 18" | |||
Рейлинги на крыше | |||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||
Хромированная подоконная линия | |||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||
Светодиодные передние противотуманные фары LED | |||
Светодиодные LED фары | |||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо 18'' | |||
Место водителя | 8 опций | 8 опций | 8 опций |
Подрулевые переключатели коробки передач | |||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||
Регулируемая по вылету рулевая колонка | |||
Кожаная отделка руля | |||
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | |||
Подогрев рулевого колеса | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
Сиденья | 9 опций | 9 опций | 9 опций |
Отделка салона тканью | |||
Подогрев передних сидений | |||
Электропривод водительского сиденья | |||
Задние сиденья со складыванием 60:40 | |||
Регулировка водительского сиденья по высоте | |||
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | |||
Подлокотник для задних пассажиров | |||
Регулировка задних сидений по углу наклона | |||
Подогрев задних сидений | |||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||
Оборудование салона | 11 опций | 11 опций | 12 опций |
Бортовой компьютер | |||
Передние электростеклоподъемники дверей | |||
Задние электростеклоподъемники дверей | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Дистанционное управление лючком топливного бака | |||
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | |||
Лампа освещения салона для задних пассажиров | |||
Пепельница | |||
Розетка электропитания 12B | |||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||
Хромированные внутренние ручки дверей | |||
Черный потолок | |||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | 4 опции | 4 опции | 4 опции |
6 динамиков | |||
USB-разъем для подключения внешних устройств | |||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||
Мультимедийная система c тачскрин дисплеем | |||
8 динамиков | |||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||
Багажное отделение | 4 опции | 4 опции | 4 опции |
Внутренняя ручка багажника | |||
Крючки в багажном отделении | |||
Лампа подсветки багажника | |||
Шторка багажного отделения | |||
Комфорт и удобство | 9 опций | 9 опций | 10 опций |
Камера заднего вида | |||
Воздушный фильтр салона | |||
Датчик света | |||
Датчик дождя | |||
Два подстаканника в заднем подлокотнике | |||
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | |||
Площадка для отдыха левой ноги водителя | |||
Двухзонный климат-контроль | |||
Ветровое стекло с электроподогревом | |||
Система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа Keyless Operation System (KOS) | |||
Панорамная крыша с электрическим люком | |||
Гарантия | 1 опция | 1 опция | 1 опция |
3 года или 100 000 км пробега | |||
Дополнительные опции | 1 опция | 1 опция | 1 опция |
Окраска кузова цвет White Diamond, Red Diamond — 34 000 ₽ |
Этот динамичный кроссовер с яркой запоминающейся внешностью и обтекаемым силуэтом – самый стильный в модельной линейке бренда. После рестайлинга автомобиль стал длиннее, у него изменился рельеф кузова, увеличилось багажное отделение (+21 л), появилась панорамная крыша с электролюком, новые фары и LED дневные ходовые огни.
Переднеприводные версии теперь комплектуются атмосферным двигателем объемом 2 л мощностью 150 л.с. (197 Н•м при 4200 об/мин). Полноприводная комплектация Ultimate, как и прежде, доступна с турбированным двигателем MIVEC объемом 1,5 л мощностью 150 л.с. (250 Н•м при 2000-3500 об/мин).
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.